
Квартира
Цена по запросу
г. Варнак.к. "Св. Св. Константин и Елена"
- Площадь
71,50 - Тип
Квартира - Этаж
3

Жилой дом
Fantaziya 2Подробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
«Фантазия 2» — проект для тех, кто ищет современное жильё в устоявшемся районе с хорошим потенциалом для проживания и инвестиций. Локация в курорте Св. Константин и Елена, в непосредственной близости от уже завершённой «Фантазии 1», создаёт ощущение последовательности, надёжности и ясной концепции развития среды. В продаже квартиры на 1, 2 и 3 этажах, а у части объектов на первом уровне предусмотрено дополнительное внешнее пространство в виде озеленённых террас, выходящих во двор.
Не упустите наши свободные квартиры в продаже! Оставьте свой номер, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Здание «Фантазия 2» спроектировано с вниманием к удобству в повседневной жизни и сочетает функциональные жилые решения, хорошо организованную внешнюю среду и предусмотренную парковку.
«Фантазия 2» отличается современной архитектурной линией, чистым обликом и хорошо вписанной объёмно-пространственной композицией. Проект расположен в среде с большим спокойствием и зеленью, что делает его подходящим выбором как для постоянного проживания, так и для отпускной недвижимости. Сочетание продуманной локации, практичного жилья и предусмотренных внешних пространств у части квартир на первом этаже формирует концепцию комфортного и сбалансированного образа жизни.
Квартиры в «Фантазия 2» предлагаются со степенью готовности по БДС, что даёт свободу индивидуальной отделки по предпочтениям каждого собственника. Такое решение позволяет гибко выбирать материалы, интерьерные решения и общий облик жилья в соответствии с личным стилем и бюджетом будущих жильцов.
в жилой дом Fantaziya 2
Просмотрите доступные квартиры, коммерческие помещения и парковочные места в здании. Отфильтруйте по типу, этажу и статусу и выберите подходящий объект.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Вход | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-1 | Квартира | Двухкомнатная | 60,40 м² | 69,99 м² | Эт. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-2 | Квартира | Двухкомнатная | 61,50 м² | 71,26 м² | Эт. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-3 | Квартира | Двухкомнатная | 61,50 м² | 71,26 м² | Эт. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-4 | Квартира | Двухкомнатная | 60,40 м² | 69,99 м² | Эт. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-5 | Квартира | Двухкомнатная | 55,40 м² | 64,20 м² | Эт. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-6 | Квартира | Двухкомнатная | 61,40 м² | 71,15 м² | Эт. 1 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-7 | Квартира | Двухкомнатная | 64,00 м² | 74,16 м² | Эт. 1 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-8 | Квартира | Двухкомнатная | 61,70 м² | 71,50 м² | Эт. 2 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-9 | Квартира | Двухкомнатная | 62,70 м² | 72,65 м² | Эт. 2 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-10 | Квартира | Двухкомнатная | 62,70 м² | 72,65 м² | Эт. 2 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-11 | Квартира | Двухкомнатная | 61,70 м² | 71,50 м² | Эт. 2 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-12 | Квартира | Двухкомнатная | 56,70 м² | 65,70 м² | Эт. 2 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-13 | Квартира | Двухкомнатная | 62,70 м² | 72,65 м² | Эт. 2 | Вх. А | Продана | Продана |
| А-14 | Квартира | Двухкомнатная | 62,70 м² | 72,65 м² | Эт. 2 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-15 | Квартира | Двухкомнатная | 63,40 м² | 73,47 м² | Эт. 2 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-16 | Квартира | Двухкомнатная | 61,70 м² | 71,50 м² | Эт. 3 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-17 | Квартира | Двухкомнатная | 62,70 м² | 72,65 м² | Эт. 3 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-18 | Квартира | Двухкомнатная | 62,70 м² | 72,65 м² | Эт. 3 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-19 | Квартира | Двухкомнатная | 61,70 м² | 71,50 м² | Эт. 3 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| А-20 | Квартира | Трёхкомнатная | 122,00 м² | 141,37 м² | Эт. 3 | Вх. А | Забронирована | Забронирована ![]() |
| А-21 | Квартира | Трёхкомнатная | 128,70 м² | 149,13 м² | Эт. 3 | Вх. А | Свободен | ![]() |
| 14 | Парковочное место | Крытое | 14,00 м² | 29,23 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 15 | Парковочное место | Крытое | 19,00 м² | 35,18 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 16 | Парковочное место | Крытое | 14,00 м² | 29,23 м² | Эт. -1 | – | Забронирована | Забронирована |
| 17 | Парковочное место | Крытое | 14,00 м² | 29,23 м² | Эт. -1 | – | Забронирована | Забронирована |
| 18 | Парковочное место | Крытое | 13,50 м² | 28,63 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 19 | Парковочное место | Крытое | 14,50 м² | 29,82 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 20 | Парковочное место | Крытое | 13,40 м² | 28,52 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 21 | Парковочное место | Крытое | 14,00 м² | 29,23 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 22 | Парковочное место | Крытое | 19,00 м² | 35,18 м² | Эт. -1 | – | Забронирована | Забронирована |
| 23 | Парковочное место | Крытое | 14,00 м² | 29,23 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 24 | Парковочное место | Крытое | 17,00 м² | 32,80 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 25 | Парковочное место | Крытое | 17,00 м² | 32,80 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 26 | Парковочное место | Крытое | 27,60 м² | 45,41 м² | Эт. -1 | – | Забронирована | Забронирована |
| 27 | Парковочное место | Крытое | 23,60 м² | 40,65 м² | Эт. -1 | – | Забронирована | Забронирована |
| 28 | Парковочное место | Крытое | 13,60 м² | 28,75 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 29 | Парковочное место | Крытое | 14,00 м² | 29,23 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 30 | Парковочное место | Крытое | 14,30 м² | 29,59 м² | Эт. -1 | – | Свободен | |
| 31 | Парковочное место | Крытое | 16,60 м² | 32,32 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 32 | Парковочное место | Крытое | 17,00 м² | 32,80 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 33 | Парковочное место | Крытое | 14,40 м² | 29,70 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 34 | Парковочное место | Крытое | 15,10 м² | 30,54 м² | Эт. -1 | – | Продана | Продана |
| 1 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Свободен | |
| 2 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 3 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Свободен | |
| 4 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Свободен | |
| 5 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Свободен | |
| 6 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 7 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Продана | Продана |
| 8 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Свободен | |
| 9 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Свободен | |
| 10 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Свободен | |
| 11 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Забронирована | Забронирована |
| 12 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Забронирована | Забронирована |
| 13 | Парковочное место | Открытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Двор | – | Забронирована | Забронирована |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.