
Квартира
Цена по запросу
г. Варнажилой комплекс «Възраждане», I микрорайон, Бульвар Республики, 121
- Площадь
82,05 - Тип
Квартира - Этаж
6, сек. Ж

Жилой дом
Svetlina 4Подробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Жилой дом Svetlina 4


жилой дом Svetlina 4
Все объекты на этаже -1 секции Е жилого дома Светлина 4. Выберите объект на плане или отфильтруйте список по типу, площади и статусу.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Вход | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-16 | Гараж | Крытый | 35,01 м² | 35,01 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-17 | Гараж | Крытый | 30,98 м² | 30,98 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-18 | Гараж | Крытый | 26,03 м² | 26,03 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-19 | Гараж | Крытый | 26,04 м² | 26,04 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-20 | Гараж | Крытый | 31,62 м² | 31,62 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-21 | Гараж | Крытый | 26,78 м² | 26,78 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-22 | Гараж | Крытый | 22,12 м² | 22,12 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-23 | Гараж | Крытый | 26,79 м² | 26,79 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-24 | Гараж | Крытый | 22,24 м² | 22,24 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-25 | Гараж | Крытый | 25,68 м² | 25,68 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-64 | Парковочное место | Крытое | 17,55 м² | 17,55 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-65 | Парковочное место | Крытое | 15,70 м² | 15,70 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 8-66 | Парковочное место | Крытое | 15,70 м² | 15,70 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-67 | Парковочное место | Крытое | 15,71 м² | 15,71 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-68 | Парковочное место | Крытое | 15,71 м² | 15,71 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-69 | Парковочное место | Крытое | 15,72 м² | 15,72 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-70 | Парковочное место | Крытое | 15,72 м² | 15,72 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 8-71 | Парковочное место | Крытое | 15,76 м² | 15,76 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-72 | Парковочное место | Крытое | 17,73 м² | 17,73 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Продана | Продана ![]() |
| 8-73 | Парковочное место | Крытое | 15,78 м² | 15,78 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 8-74 | Парковочное место | Крытое | 20 м² | 20 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Продана | Продана ![]() |
| 8-75 | Парковочное место | Крытое | 18,51 м² | 18,51 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Продана | Продана ![]() |
| 8-76 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Продана | Продана ![]() |
| 8-77 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Продана | Продана ![]() |
| 8-78 | Парковочное место | Крытое | 14,46 м² | 14,46 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-79 | Парковочное место | Крытое | 13,40 м² | 13,40 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-80 | Парковочное место | Крытое | 16,09 м² | 16,09 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-81 | Парковочное место | Крытое | 17,49 м² | 17,49 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 8-82 | Парковочное место | Крытое | 16,39 м² | 16,39 м² | Эт. -1 | Вх. 8 | Забронирована | Забронирована ![]() |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.