
Квартира
Цена по запросу
г. Варнажилой комплекс «Възраждане», I микрорайон, Бульвар Республики, 121
- Площадь
82,05 - Тип
Квартира - Этаж
6, сек. Ж

Жилой дом
Svetlina 4Подробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Жилой дом Svetlina 4


жилой дом Svetlina 4
Все объекты на этаже -1 секции Ж жилого дома Светлина 4. Выберите объект на плане или отфильтруйте список по типу, площади и статусу.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Вход | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,10,11-3 | Гараж | Крытый | 22,46 м² | 22,46 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-4 | Гараж | Крытый | 23,16 м² | 23,16 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-5 | Гараж | Крытый | 32,26 м² | 32,26 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-6 | Гараж | Крытый | 28,05 м² | 28,05 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-7 | Гараж | Крытый | 32,33 м² | 32,33 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-8 | Гараж | Крытый | 32,08 м² | 32,08 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-9 | Гараж | Крытый | 26,35 м² | 26,35 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-10 | Гараж | Крытый | 33,57 м² | 33,57 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-11 | Гараж | Крытый | 31,10 м² | 31,10 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-12 | Гараж | Крытый | 31,03 м² | 31,03 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-13 | Гараж | Крытый | 32,57 м² | 32,57 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-14 | Гараж | Крытый | 27,13 м² | 27,13 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-15 | Гараж | Крытый | 32,97 м² | 32,97 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-27 | Парковочное место | Крытое | 17,26 м² | 17,26 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 9,10,11-28 | Парковочное место | Крытое | 14,60 м² | 14,60 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 9,10,11-29 | Парковочное место | Крытое | 15,43 м² | 15,43 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-30 | Парковочное место | Крытое | 16,40 м² | 16,40 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-31 | Парковочное место | Крытое | 15,78 м² | 15,78 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-32 | Парковочное место | Крытое | 16,36 м² | 16,36 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-33 | Парковочное место | Крытое | 20,23 м² | 20,23 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-34 | Парковочное место | Крытое | 14,59 м² | 14,59 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 9,10,11-35 | Парковочное место | Крытое | 14,37 м² | 14,37 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-36 | Парковочное место | Крытое | 13,75 м² | 13,75 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-37 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-38 | Парковочное место | Крытое | 15,93 м² | 15,93 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-39 | Парковочное место | Крытое | 14,66 м² | 14,66 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-40 | Парковочное место | Крытое | 13,75 м² | 13,75 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-41 | Парковочное место | Крытое | 12,50 м² | 12,50 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-42 | Парковочное место | Крытое | 15,93 м² | 15,93 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-43 | Парковочное место | Крытое | 14,66 м² | 14,66 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-44 | Парковочное место | Крытое | 15,31 м² | 15,31 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-45 | Парковочное место | Крытое | 13,91 м² | 13,91 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-46 | Парковочное место | Крытое | 17,84 м² | 17,84 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-47 | Парковочное место | Крытое | 13,94 м² | 13,94 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-48 | Парковочное место | Крытое | 15,41 м² | 15,41 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-49 | Парковочное место | Крытое | 15,17 м² | 15,17 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-50 | Парковочное место | Крытое | 17,27 м² | 17,27 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 9,10,11-51 | Парковочное место | Крытое | 23,16 м² | 23,16 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 9,10,11-52 | Парковочное место | Крытое | 19,12 м² | 19,12 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-53 | Парковочное место | Крытое | 12,84 м² | 12,84 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-54 | Парковочное место | Крытое | 13,49 м² | 13,49 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-55 | Парковочное место | Крытое | 15,61 м² | 15,61 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 9,10,11-56 | Парковочное место | Крытое | 16,29 м² | 16,29 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-57 | Парковочное место | Крытое | 16,25 м² | 16,25 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-58 | Парковочное место | Крытое | 15,70 м² | 15,70 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-59 | Парковочное место | Крытое | 17,04 м² | 17,04 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Забронирована | Забронирована ![]() |
| 9,10,11-60 | Парковочное место | Крытое | 17,23 м² | 17,23 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-61 | Парковочное место | Крытое | 18,87 м² | 18,87 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-62 | Парковочное место | Крытое | 13,66 м² | 13,66 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Продана | Продана ![]() |
| 9,10,11-63 | Парковочное место | Крытое | 14,71 м² | 14,71 м² | Эт. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 11-1 | Гараж | Крытый | 24,81 м² | 24,81 м² | Эт. -1 | Вх. 11 | Свободен | ![]() |
| 11-2 | Гараж | Крытый | 25,45 м² | 25,45 м² | Эт. -1 | Вх. 11 | Свободен | ![]() |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.