
Квартира
Цена по запросу
г. Варнарайон Владислав Варненчик
- Площадь
81,11 - Тип
Квартира - Этаж
8, бл. 2

Жилой дом
IrisПодробнее о проекте+359 896 162 777office@novvek.bg
г. Варна, ул. София 3Часы работы: 9:00 - 18:00
Новостройки
Жилой дом Iris


в жилой дом Iris
Все объекты на этаже -1, блок 1 в жилом доме Iris. Выберите объект на плане или отфильтруйте список по типу, площади и статусу.
| № | Тип недвижимости | Подтип | Чистая площадь | Общая площадь | Этаж | Вход | Статус | К объекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,89 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-7 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,89 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-8 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,89 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-9 | Парковочное место | Крытое | 12,17 м² | 51,08 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-15 | Парковочное место | Крытое | 16,30 м² | 55,67 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-16 | Парковочное место | Крытое | 15,01 м² | 54,24 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-17 | Парковочное место | Крытое | 13,75 м² | 52,82 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-18 | Парковочное место | Крытое | 16,46 м² | 55,84 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-19 | Парковочное место | Крытое | 14,87 м² | 54,07 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-20 | Склад | Склад | 3,86 м² | 4,05 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-20 | Парковочное место | Крытое | 13,21 м² | 52,22 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-21 | Склад | Склад | 3,39 м² | 3,53 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-22 | Склад | Склад | 3,12 м² | 3,25 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-23 | Склад | Склад | 2,77 м² | 2,89 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-23 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,88 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-24 | Склад | Склад | 3,12 м² | 3,25 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-24 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,88 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-25 | Склад | Склад | 2,92 м² | 3,04 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-25 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,88 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-26 | Склад | Склад | 3,00 м² | 3,13 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-26 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,88 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-27 | Склад | Склад | 2,74 м² | 2,85 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-28 | Склад | Склад | 2,74 м² | 2,85 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-29 | Склад | Склад | 6,06 м² | 6,31 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-30 | Склад | Склад | 5,86 м² | 6,11 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-31 | Склад | Склад | 6,20 м² | 6,46 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 1-32 | Склад | Склад | 3,29 м² | 3,43 м² | Эт. -1 | Вх. 1 | Свободен | |
| 2-1 | Склад | Склад | 4,69 м² | 4,89 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-1 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 53,03 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-2 | Склад | Склад | 3,91 м² | 4,07 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-2 | Парковочное место | Крытое | 14,83 м² | 54,04 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-3 | Склад | Склад | 3,31 м² | 3,45 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-3 | Парковочное место | Крытое | 15,55 м² | 54,84 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-4 | Склад | Склад | 3,55 м² | 3,70 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-4 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,89 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-5 | Склад | Склад | 3,99 м² | 4,16 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-5 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,89 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-6 | Склад | Склад | 3,96 м² | 4,13 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-7 | Склад | Склад | 4,16 м² | 4,33 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-8 | Склад | Склад | 4,36 м² | 4,54 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-9 | Склад | Склад | 4,15 м² | 4,32 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-10 | Склад | Склад | 3,21 м² | 3,34 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-10 | Парковочное место | Крытое | 18,48 м² | 58,10 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-11 | Склад | Склад | 4,80 м² | 5,00 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-11 | Парковочное место | Крытое | 14,36 м² | 53,51 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-12 | Склад | Склад | 2,15 м² | 2,24 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-12 | Парковочное место | Крытое | 13,90 м² | 53,00 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-13 | Склад | Склад | 3,28 м² | 3,42 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-13 | Парковочное место | Крытое | 13,86 м² | 52,96 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-14 | Склад | Склад | 3,27 м² | 3,41 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-14 | Парковочное место | Крытое | 13,92 м² | 53,03 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-15 | Склад | Склад | 3,85 м² | 4,01 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-16 | Склад | Склад | 3,91 м² | 4,07 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-17 | Склад | Склад | 3,64 м² | 3,79 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-18 | Склад | Склад | 4,06 м² | 4,23 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-19 | Склад | Склад | 3,94 м² | 4,11 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-21 | Парковочное место | Крытое | 18,35 м² | 57,94 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-22 | Парковочное место | Крытое | 13,75 м² | 52,82 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-27 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,88 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-28 | Парковочное место | Крытое | 12,00 м² | 50,88 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-29 | Парковочное место | Крытое | 12,24 м² | 51,15 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-33 | Склад | Склад | 3,29 м² | 3,43 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-34 | Склад | Склад | 6,21 м² | 6,47 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-35 | Склад | Склад | 2,96 м² | 3,08 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-36 | Склад | Склад | 3,91 м² | 4,07 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен | |
| 2-37 | Склад | Склад | 4,16 м² | 4,33 м² | Эт. -1 | Вх. 2 | Свободен |
Нет объектов, соответствующих выбранным критериям.