
Апартамент
При запитване
гр. Варнакв. Владислав Варненчик
- Площ
115,74 - Тип
Апартамент - Етаж
2

Жилищна сграда
Varnenchik 3Повече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Жилищна сграда Varnenchik 3


в жилищна сграда Varnenchik 3
Всички имоти на дворното ниво в жилищна сграда Varnenchik 3. Изберете имот на плана или филтрирайте списъка по тип, площ и статус.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 2 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 3 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 4 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 5 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 6 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 7 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 8 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 9 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 10 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 11 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 12 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 13 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 14 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 15 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 16 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 17 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 18 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 19 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 20 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 21 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 22 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 23 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 24 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 25 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 26 | Паркомясто | Открито | 14,53 м² | 14,53 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 27 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 28 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 29 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 30 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 31 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 32 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 33 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 34 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 35 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 36 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 37 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 38 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 39 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 40 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 41 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 42 | Паркомясто | Открито | 15,33 м² | 15,33 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 43 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 44 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 45 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 46 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 47 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 48 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 49 | Паркомясто | Открито | 15,00 м² | 15,00 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 50 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 51 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 52 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 53 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 54 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 55 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 56 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 57 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 58 | Паркомясто | Открито | 15,43 м² | 15,43 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
Няма имоти по избраните критерии.