
Апартамент
При запитване
гр. Варнаж.к. „Възраждане“ I м-н, бул. "Република" №121
- Площ
82,05 - Тип
Апартамент - Етаж
6, сек. Ж

Жилищна сграда
Svetlina 4Повече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Жилищна сграда Svetlina 4


в жилищна сграда Svetlina 4
Всички имоти на етаж -1, секция Е на жилищна сграда Svetlina 4. Изберете имот на плана или филтрирайте списъка по тип, площ и статус.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Вход | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-16 | Гараж | Закрит | 35,01 м² | 35,01 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-17 | Гараж | Закрит | 30,98 м² | 30,98 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-18 | Гараж | Закрит | 26,03 м² | 26,03 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-19 | Гараж | Закрит | 26,04 м² | 26,04 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-20 | Гараж | Закрит | 31,62 м² | 31,62 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-21 | Гараж | Закрит | 26,78 м² | 26,78 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-22 | Гараж | Закрит | 22,12 м² | 22,12 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-23 | Гараж | Закрит | 26,79 м² | 26,79 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-24 | Гараж | Закрит | 22,24 м² | 22,24 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-25 | Гараж | Закрит | 25,68 м² | 25,68 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-64 | Паркомясто | Закрито | 17,55 м² | 17,55 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-65 | Паркомясто | Закрито | 15,70 м² | 15,70 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 8-66 | Паркомясто | Закрито | 15,70 м² | 15,70 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-67 | Паркомясто | Закрито | 15,71 м² | 15,71 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-68 | Паркомясто | Закрито | 15,71 м² | 15,71 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-69 | Паркомясто | Закрито | 15,72 м² | 15,72 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-70 | Паркомясто | Закрито | 15,72 м² | 15,72 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 8-71 | Паркомясто | Закрито | 15,76 м² | 15,76 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-72 | Паркомясто | Закрито | 17,73 м² | 17,73 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Продаден | Продаден ![]() |
| 8-73 | Паркомясто | Закрито | 15,78 м² | 15,78 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 8-74 | Паркомясто | Закрито | 20 м² | 20 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Продаден | Продаден ![]() |
| 8-75 | Паркомясто | Закрито | 18,51 м² | 18,51 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Продаден | Продаден ![]() |
| 8-76 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 12,50 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Продаден | Продаден ![]() |
| 8-77 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 12,50 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Продаден | Продаден ![]() |
| 8-78 | Паркомясто | Закрито | 14,46 м² | 14,46 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-79 | Паркомясто | Закрито | 13,40 м² | 13,40 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-80 | Паркомясто | Закрито | 16,09 м² | 16,09 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Свободен | ![]() |
| 8-81 | Паркомясто | Закрито | 17,49 м² | 17,49 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 8-82 | Паркомясто | Закрито | 16,39 м² | 16,39 м² | Ет. -1 | Вх. 8 | Резервиран | Резервиран ![]() |
Няма имоти по избраните критерии.