
Апартамент
При запитване
гр. Варнаж.к. „Възраждане“ I м-н, бул. "Република" №121
- Площ
82,05 - Тип
Апартамент - Етаж
6, сек. Ж

Жилищна сграда
Svetlina 4Повече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Жилищна сграда Svetlina 4


в жилищна сграда Svetlina 4
Всички имоти на етаж -1, секция Ж на жилищна сграда Svetlina 4. Изберете имот на плана или филтрирайте списъка по тип, площ и статус.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Вход | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,10,11-3 | Гараж | Закрит | 22,46 м² | 22,46 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-4 | Гараж | Закрит | 23,16 м² | 23,16 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-5 | Гараж | Закрит | 32,26 м² | 32,26 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-6 | Гараж | Закрит | 28,05 м² | 28,05 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-7 | Гараж | Закрит | 32,33 м² | 32,33 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-8 | Гараж | Закрит | 32,08 м² | 32,08 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-9 | Гараж | Закрит | 26,35 м² | 26,35 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-10 | Гараж | Закрит | 33,57 м² | 33,57 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-11 | Гараж | Закрит | 31,10 м² | 31,10 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-12 | Гараж | Закрит | 31,03 м² | 31,03 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-13 | Гараж | Закрит | 32,57 м² | 32,57 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-14 | Гараж | Закрит | 27,13 м² | 27,13 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-15 | Гараж | Закрит | 32,97 м² | 32,97 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-27 | Паркомясто | Закрито | 17,26 м² | 17,26 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 9,10,11-28 | Паркомясто | Закрито | 14,60 м² | 14,60 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 9,10,11-29 | Паркомясто | Закрито | 15,43 м² | 15,43 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-30 | Паркомясто | Закрито | 16,40 м² | 16,40 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-31 | Паркомясто | Закрито | 15,78 м² | 15,78 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-32 | Паркомясто | Закрито | 16,36 м² | 16,36 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-33 | Паркомясто | Закрито | 20,23 м² | 20,23 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-34 | Паркомясто | Закрито | 14,59 м² | 14,59 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 9,10,11-35 | Паркомясто | Закрито | 14,37 м² | 14,37 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-36 | Паркомясто | Закрито | 13,75 м² | 13,75 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-37 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 12,50 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-38 | Паркомясто | Закрито | 15,93 м² | 15,93 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-39 | Паркомясто | Закрито | 14,66 м² | 14,66 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-40 | Паркомясто | Закрито | 13,75 м² | 13,75 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-41 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 12,50 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-42 | Паркомясто | Закрито | 15,93 м² | 15,93 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-43 | Паркомясто | Закрито | 14,66 м² | 14,66 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-44 | Паркомясто | Закрито | 15,31 м² | 15,31 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-45 | Паркомясто | Закрито | 13,91 м² | 13,91 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-46 | Паркомясто | Закрито | 17,84 м² | 17,84 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-47 | Паркомясто | Закрито | 13,94 м² | 13,94 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-48 | Паркомясто | Закрито | 15,41 м² | 15,41 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-49 | Паркомясто | Закрито | 15,17 м² | 15,17 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-50 | Паркомясто | Закрито | 17,27 м² | 17,27 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 9,10,11-51 | Паркомясто | Закрито | 23,16 м² | 23,16 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 9,10,11-52 | Паркомясто | Закрито | 19,12 м² | 19,12 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-53 | Паркомясто | Закрито | 12,84 м² | 12,84 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-54 | Паркомясто | Закрито | 13,49 м² | 13,49 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-55 | Паркомясто | Закрито | 15,61 м² | 15,61 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 9,10,11-56 | Паркомясто | Закрито | 16,29 м² | 16,29 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-57 | Паркомясто | Закрито | 16,25 м² | 16,25 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-58 | Паркомясто | Закрито | 15,70 м² | 15,70 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-59 | Паркомясто | Закрито | 17,04 м² | 17,04 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Резервиран | Резервиран ![]() |
| 9,10,11-60 | Паркомясто | Закрито | 17,23 м² | 17,23 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 9,10,11-61 | Паркомясто | Закрито | 18,87 м² | 18,87 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-62 | Паркомясто | Закрито | 13,66 м² | 13,66 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Продаден | Продаден ![]() |
| 9,10,11-63 | Паркомясто | Закрито | 14,71 м² | 14,71 м² | Ет. -1 | Вх. 9,10,11 | Свободен | ![]() |
| 11-1 | Гараж | Закрит | 24,81 м² | 24,81 м² | Ет. -1 | Вх. 11 | Свободен | ![]() |
| 11-2 | Гараж | Закрит | 25,45 м² | 25,45 м² | Ет. -1 | Вх. 11 | Свободен | ![]() |
Няма имоти по избраните критерии.