
Apartment
Price on request
Varna townVladislav Varnenchik district
- Area
115,74 - Type
Apartment - Floor
2

Residential building
Varnenchik 3More about the project+359 896 162 777office@novvek.bg
3 Sofia St., VarnaOpening hours: 9:00 - 18:00
New construction
The building is designed for active people looking for convenience, location and quality. VARNENCHIK 3 offers a choice of apartments with one or two bedrooms and includes the option of combining units for a larger area.
Don't miss our available apartments for sale! Leave your number and we will get in touch with you as soon as possible.
The building is designed to provide maximum convenience for its residents – close to everything they need: shops, schools, pharmacies, banks, kindergartens, public transport stops and green spaces.
Client benefits:
We offer turnkey delivery with a fully finished home – ready to furnish and move into.
Includes:
в residential building Varnenchik 3
Browse the available apartments, commercial units and parking spaces in the building. Filter by type, floor and status and choose the property that suits you.
| No. | Property type | Subtype | Net area | Total area | Floor | Entrance | Status | View property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | Apartment | One-bedroom | 54,43 m² | 62,14 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-2 | Apartment | One-bedroom | 55,64 m² | 63,52 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-3 | Apartment | Two-bedroom | 101,38 m² | 115,74 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-4 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,99 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-5 | Apartment | One-bedroom | 56,04 m² | 63,99 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-6 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,99 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-7 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,99 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-8 | Apartment | Two-bedroom | 101,38 m² | 115,74 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-9 | Apartment | One-bedroom | 55,64 m² | 63,52 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-10 | Apartment | One-bedroom | 55,99 m² | 63,92 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-11 | Apartment | One-bedroom | 54,43 m² | 62,14 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-12 | Apartment | One-bedroom | 55,45 m² | 63,30 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-13 | Apartment | Two-bedroom | 100,50 m² | 114,73 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-14 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,86 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-15 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,86 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-16 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,86 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-17 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,86 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-18 | Apartment | Two-bedroom | 100,50 m² | 114,73 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-19 | Apartment | One-bedroom | 55,45 m² | 63,30 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-20 | Apartment | One-bedroom | 55,99 m² | 63,92 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-21 | Apartment | One-bedroom | 54,43 m² | 62,14 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-22 | Apartment | One-bedroom | 55,64 m² | 63,52 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-23 | Apartment | Two-bedroom | 101,38 m² | 115,74 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-24 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,99 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-25 | Apartment | One-bedroom | 56,04 m² | 63,99 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-26 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,99 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-27 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,99 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-28 | Apartment | Two-bedroom | 101,38 m² | 115,74 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-29 | Apartment | One-bedroom | 55,64 m² | 63,52 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-30 | Apartment | One-bedroom | 55,99 m² | 63,92 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-31 | Apartment | One-bedroom | 54,43 m² | 62,14 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-32 | Apartment | One-bedroom | 55,45 m² | 63,30 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-33 | Apartment | Two-bedroom | 100,50 m² | 114,73 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-34 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,86 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-35 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,86 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-36 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,86 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-37 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,86 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-38 | Apartment | Two-bedroom | 100,50 m² | 114,73 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-39 | Apartment | One-bedroom | 55,45 m² | 63,30 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-40 | Apartment | One-bedroom | 55,99 m² | 63,92 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-41 | Apartment | One-bedroom | 54,43 m² | 61,91 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-42 | Apartment | One-bedroom | 55,64 m² | 63,29 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-43 | Apartment | Two-bedroom | 101,38 m² | 115,32 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-44 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,76 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-45 | Apartment | One-bedroom | 56,04 m² | 63,76 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-46 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,76 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-47 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,76 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-48 | Apartment | Two-bedroom | 101,38 m² | 115,32 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-49 | Apartment | One-bedroom | 55,64 m² | 63,29 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-50 | Apartment | One-bedroom | 55,99 m² | 63,69 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-51 | Apartment | One-bedroom | 54,43 m² | 61,91 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-52 | Apartment | One-bedroom | 55,45 m² | 63,07 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-53 | Apartment | Two-bedroom | 100,50 m² | 114,32 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-54 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,62 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-55 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,62 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-56 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,62 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-57 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,62 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-58 | Apartment | Two-bedroom | 100,50 m² | 114,32 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-59 | Apartment | One-bedroom | 55,45 m² | 63,07 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-60 | Apartment | One-bedroom | 55,99 m² | 63,69 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-61 | Apartment | One-bedroom | 54,43 m² | 61,91 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-62 | Apartment | One-bedroom | 55,64 m² | 63,29 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-63 | Apartment | Two-bedroom | 101,38 m² | 115,32 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-64 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,76 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-65 | Apartment | One-bedroom | 56,04 m² | 63,76 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-66 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,76 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-67 | Apartment | One-bedroom | 56,05 m² | 63,76 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-68 | Apartment | Two-bedroom | 101,38 m² | 115,32 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-69 | Apartment | One-bedroom | 55,64 m² | 63,29 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-70 | Apartment | One-bedroom | 55,99 m² | 63,69 m² | Fl. 8 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-71 | Apartment | One-bedroom | 54,43 m² | 61,54 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-72 | Apartment | One-bedroom | 55,45 m² | 62,69 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-73 | Apartment | Two-bedroom | 100,50 m² | 113,63 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-74 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,22 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-75 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,22 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-76 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,22 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-77 | Apartment | One-bedroom | 57,69 m² | 65,22 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-78 | Apartment | Two-bedroom | 100,50 m² | 113,63 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-79 | Apartment | One-bedroom | 55,45 m² | 62,69 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-80 | Apartment | One-bedroom | 55,99 m² | 63,30 m² | Fl. 9 | Ent. B | Sold | Sold |
| 1 | Parking space | Covered | 16,97 m² | 21,31 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 2 | Parking space | Covered | 15,21 m² | 19,09 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 3 | Parking space | Covered | 15,21 m² | 19,09 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 4 | Parking space | Covered | 16,98 m² | 21,32 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 5 | Parking space | Covered | 15,72 m² | 19,73 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 6 | Parking space | Covered | 14,70 m² | 18,45 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 7 | Parking space | Covered | 11,79 m² | 14,80 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 8 | Parking space | Covered | 11,79 m² | 14,80 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 9 | Parking space | Covered | 11,41 m² | 14,32 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 10 | Parking space | Covered | 11,41 m² | 14,32 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 11 | Parking space | Covered | 14,70 m² | 18,45 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 12 | Parking space | Covered | 15,72 m² | 19,73 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 13 | Parking space | Covered | 16,98 m² | 21,32 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 14 | Parking space | Covered | 15,21 m² | 19,09 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 15 | Parking space | Covered | 15,21 m² | 19,09 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 16 | Parking space | Covered | 16,98 m² | 21,32 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 17 | Parking space | Covered | 16,98 m² | 21,32 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 18 | Parking space | Covered | 15,21 m² | 19,09 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 19 | Parking space | Covered | 15,21 m² | 19,09 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 20 | Parking space | Covered | 16,98 m² | 21,32 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 21 | Parking space | Covered | 15,72 m² | 19,73 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 22 | Parking space | Covered | 14,70 m² | 18,45 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 23 | Parking space | Covered | 19,05 m² | 23,91 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 24 | Parking space | Covered | 18,75 m² | 23,54 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 25 | Parking space | Covered | 20,26 m² | 25,43 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 26 | Parking space | Covered | 19,35 m² | 24,29 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 27 | Parking space | Covered | 19,35 m² | 24,29 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 28 | Parking space | Covered | 19,35 m² | 24,29 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 29 | Parking space | Covered | 19,35 m² | 24,29 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 30 | Parking space | Covered | 20,26 m² | 25,43 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 31 | Parking space | Covered | 18,75 m² | 23,54 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 32 | Parking space | Covered | 18,44 m² | 23,15 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 33 | Parking space | Covered | 17,99 m² | 22,48 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 34 | Parking space | Covered | 19,05 m² | 23,91 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 35 | Parking space | Covered | 18,75 m² | 23,54 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 36 | Parking space | Covered | 20,26 m² | 25,43 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 37 | Parking space | Covered | 19,35 m² | 24,29 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 38 | Parking space | Covered | 19,35 m² | 24,29 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 39 | Parking space | Covered | 21,45 m² | 26,93 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 40 | Parking space | Covered | 20,93 m² | 26,27 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 41 | Parking space | Covered | 22,58 m² | 28,35 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 42 | Parking space | Covered | 21,18 m² | 26,59 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 43 | Parking space | Covered | 20,67 m² | 25,95 m² | Fl. -1 | – | Available | |
| 44 | Parking space | Covered | 14,96 m² | 18,78 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 45 | Parking space | Covered | 13,92 m² | 17,47 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 46 | Parking space | Covered | 13,92 m² | 17,47 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 47 | Parking space | Covered | 13,92 m² | 17,47 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 48 | Parking space | Covered | 13,92 m² | 17,47 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 49 | Parking space | Covered | 13,92 m² | 17,47 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 50 | Parking space | Covered | 13,92 m² | 17,47 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 51 | Parking space | Covered | 13,43 m² | 16,86 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 52 | Parking space | Covered | 13,43 m² | 16,86 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 53 | Parking space | Covered | 13,43 m² | 16,86 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 54 | Parking space | Covered | 13,43 m² | 16,86 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| 55 | Parking space | Covered | 13,43 m² | 16,86 m² | Fl. -1 | – | Sold | Sold |
| B-01 | Garage | Covered | 23,26 m² | 25,82 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-02 | Garage | Covered | 21,72 m² | 24,11 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-03 | Garage | Covered | 26,26 m² | 29,15 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-04 | Garage | Covered | 24,82 m² | 27,55 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold ![]() |
| B-05 | Garage | Covered | 26,36 m² | 29,26 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-06 | Garage | Covered | 25,10 m² | 27,86 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-07 | Garage | Covered | 24,82 m² | 27,55 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-08 | Garage | Covered | 26,26 m² | 29,15 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-09 | Garage | Covered | 25,69 m² | 28,52 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-10 | Garage | Covered | 27,51 m² | 30,54 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-11 | Garage | Covered | 27,17 m² | 30,16 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-12 | Garage | Covered | 25,01 m² | 27,76 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-13 | Garage | Covered | 23,11 m² | 25,65 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-14 | Garage | Covered | 22,00 m² | 24,42 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-15 | Garage | Covered | 22,03 m² | 24,45 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-16 | Garage | Covered | 22,03 m² | 24,45 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-17 | Garage | Covered | 22,00 m² | 24,42 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-18 | Garage | Covered | 23,11 m² | 25,65 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-19 | Garage | Covered | 21,04 m² | 23,35 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-20 | Garage | Covered | 22,92 m² | 25,44 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| 1 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 2 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 3 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 4 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 5 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 6 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 7 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 8 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 9 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 10 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 11 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 12 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 13 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 14 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 15 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 16 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 17 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 18 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 19 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 20 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 21 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 22 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 23 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 24 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 25 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 26 | Parking space | Outdoor | 14,53 m² | 14,53 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 27 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 28 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 29 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 30 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 31 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 32 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 33 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 34 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 35 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 36 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 37 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 38 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 39 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 40 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 41 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 42 | Parking space | Outdoor | 15,33 m² | 15,33 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 43 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 44 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 45 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 46 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 47 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 48 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 49 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 50 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 51 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 52 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 53 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 54 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 55 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 56 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 57 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 58 | Parking space | Outdoor | 15,43 m² | 15,43 m² | Yard | – | Sold | Sold |
No properties match the selected criteria.