
Residential buildingIris
Available - 226Sold - 2
Price on request
Varna townVladislav Varnenchik district
- Area
21383,74 - Floors
8 - Apartments
228 - Parking spaces
181 - Garages
47
+359 896 162 777office@novvek.bg
3 Sofia St., VarnaOpening hours: 9:00 - 18:00
New construction
The “VARNENCHIK” building was created with its future residents in mind – combining a convenient location, modern architecture and functionality. You can choose between apartments with one, two or three bedrooms, outdoor parking spaces and private garages.
Don't miss our available apartments for sale! Leave your number and we will get in touch with you as soon as possible.
The building is located below 3rd March Blvd. – with excellent infrastructure, shops, pharmacies, a park, schools, kindergartens, a gym, banks, a market and convenient city transport.
The homes are offered with the option of personalised finishing – to your own style and taste.
Bonuses for every buyer:
We offer the option to buy a fully finished “turnkey” home – ready for furnishing and moving in.
The work includes:
The “turnkey” option is available with an individual design project and styling tailored to the buyer’s personal preferences.
в residential building Varnenchik 1
Browse the available apartments, commercial units and parking spaces in the building. Filter by type, floor and status and choose the property that suits you.
| No. | Property type | Subtype | Net area | Total area | Floor | Entrance | Status | View property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,55 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 89,07 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-3 | Apartment | One-bedroom | 46,90 m² | 53,29 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-4 | Apartment | One-bedroom | 57,30 m² | 65,10 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-5 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 73,06 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-1 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 73,06 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-2 | Apartment | One-bedroom | 58,00 m² | 65,90 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-3 | Apartment | One-bedroom | 46,80 m² | 53,17 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-4 | Apartment | Two-bedroom | 79,20 m² | 89,98 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-5 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,55 m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-6 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,55 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 89,07 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-8 | Apartment | One-bedroom | 46,90 m² | 53,29 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-9 | Apartment | One-bedroom | 57,30 m² | 65,10 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-10 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 73,06 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-6 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 73,06 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-7 | Apartment | One-bedroom | 58,00 m² | 65,90 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-8 | Apartment | One-bedroom | 46,80 m² | 53,17 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-9 | Apartment | Two-bedroom | 79,20 m² | 89,98 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-10 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,55 m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-11 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,55 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-12 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 89,07 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-13 | Apartment | One-bedroom | 46,90 m² | 53,29 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-14 | Apartment | One-bedroom | 57,30 m² | 65,10 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-15 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 73,06 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-11 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 73,06 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-12 | Apartment | One-bedroom | 58,00 m² | 65,90 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-13 | Apartment | One-bedroom | 46,80 m² | 53,17 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-14 | Apartment | Two-bedroom | 79,20 m² | 89,98 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-15 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,55 m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-16 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,55 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-17 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 89,07 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-18 | Apartment | Three-bedroom | 104,00 m² | 118,16 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-19 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 73,06 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-16 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 73,06 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-17 | Apartment | Three-bedroom | 104,00 m² | 118,16 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-18 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 89,07 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-19 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,55 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-20 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,16 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-21 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 88,76 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-22 | Apartment | Three-bedroom | 104,00 m² | 117,75 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-23 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 72,80 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-20 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 72,80 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-21 | Apartment | Three-bedroom | 104,00 m² | 117,75 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-22 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 88,76 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-23 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 110,16 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-24 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 109,52 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-25 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 88,25 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-26 | Apartment | Three-bedroom | 104,00 m² | 117,06 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-27 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 72,38 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-24 | Apartment | One-bedroom | 64,30 m² | 72,38 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-25 | Apartment | Three-bedroom | 104,00 m² | 117,06 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-26 | Apartment | Two-bedroom | 78,40 m² | 88,25 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-27 | Apartment | Two-bedroom | 97,30 m² | 109,52 m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-1 | Garage | Covered | 25,71 m² | 28,43 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Garage | Covered | 20,77 m² | 22,97 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-3 | Garage | Covered | 21,78 m² | 24,08 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-4 | Garage | Covered | 26,13 m² | 28,89 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-5 | Garage | Covered | 28,14 m² | 31,12 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-11 | Garage | Covered | 31,24 m² | 34,54 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-12 | Garage | Covered | 24,12 m² | 26,67 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-13 | Garage | Covered | 26.13 m² | 28,89 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-14 | Garage | Covered | 26,13 m² | 28,89 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-15 | Garage | Covered | 26,13 m² | 28,89 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-16 | Garage | Covered | 28,14 m² | 31,12 m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-6 | Garage | Covered | 28,14 m² | 31,12 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-7 | Garage | Covered | 26,13 m² | 28,89 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-8 | Garage | Covered | 21,78 m² | 24,08 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-9 | Garage | Covered | 23,49 m² | 25,97 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-10 | Garage | Covered | 22,99 m² | 25,42 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-17 | Garage | Covered | 28,14 m² | 31,12 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-18 | Garage | Covered | 26,13 m² | 28,89 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-19 | Garage | Covered | 26,13 m² | 28,89 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-20 | Garage | Covered | 26,13 m² | 28,89 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-21 | Garage | Covered | 24,12 m² | 26,67 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-22 | Garage | Covered | 31,24 m² | 34,54 m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| 1 | Parking space | Outdoor | 15,70 m² | 15,70 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 2 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 3 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 4 | Parking space | Outdoor | 14,80 m² | 14,80 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 5 | Parking space | Outdoor | 15,00 m² | 15,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 6 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 7 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 8 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 9 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 10 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 11 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 12 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 13 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 14 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 15 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 16 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 17 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 18 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 19 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 20 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 21 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 22 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 23 | Parking space | Outdoor | 13,50 m² | 13,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 24 | Parking space | Outdoor | 12,50 m² | 12,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 25 | Parking space | Outdoor | 14,00 m² | 14,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 26 | Parking space | Outdoor | 14,00 m² | 14,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 27 | Parking space | Outdoor | 14,00 m² | 14,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 28 | Parking space | Outdoor | 11,30 m² | 11,30 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 29 | Parking space | Outdoor | 12,50 m² | 12,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 30 | Parking space | Outdoor | 12,50 m² | 12,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 31 | Parking space | Outdoor | 12,50 m² | 12,50 m² | Yard | – | Sold | Sold |
| 32 | Parking space | Outdoor | 14,00 m² | 14,00 m² | Yard | – | Sold | Sold |
No properties match the selected criteria.