
Apartment
Price on request
Varna townж.к. „Възраждане“ I м-н, бул. "Република" №121
- Area
120,63 - Type
Apartment - Floor
7, Ent. B

Residential building
Svetlina 3More about the project+359 896 162 777office@novvek.bg
3 Sofia St., VarnaOpening hours: 9:00 - 18:00
New construction
The project is designed for people who value comfort and a well-organised living space. The Svetlina complex includes apartments of various sizes and orientations. Flexible payment schemes guarantee a personal approach to every client.
Don't miss our available apartments for sale! Leave your number and we will get in touch with you as soon as possible.
The “Svetlina” residential complex is located in the „Vazrazhdane“ residential area, just 3 km from the city centre, 700 m from “Delta Planet Mall”, and 500 m from an ice rink and sports complex, a swimming pool, a kindergarten, the Kaufland and Lidl hypermarkets, the Yavor shopping centre, a medical centre and “Vazrazhdane“ Park.
The complex is in a very well-connected location close to large hypermarkets, stops, a school, kindergartens, banks and more.
в residential building Svetlina 3
Browse the available apartments, commercial units and parking spaces in the building. Filter by type, floor and status and choose the property that suits you.
| No. | Property type | Subtype | Net area | Total area | Floor | Entrance | Status | View property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Apartment | One-bedroom | 79,05 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Apartment | One-bedroom | 73,83 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-3 | Apartment | One-bedroom | 64,29 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-4 | Apartment | Two-bedroom | 87,62 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-4a | Apartment | One-bedroom | 47,51 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-5 | Apartment | Two-bedroom | 66,34 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-5a | Apartment | Two-bedroom | 73,1 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-50 | Apartment | One-bedroom | 79,25 m² | 93,43 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-50a | Apartment | Two-bedroom | 96,37 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-51 | Apartment | One-bedroom | 73,01 m² | 86,08 m² | Fl. 1 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-51a | Apartment | One-bedroom | 53,48 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-52 | Apartment | Studio | 33,16 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-53 | Apartment | One-bedroom | 49,34 m² | – m² | Fl. 1 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-6 | Apartment | Studio | 42,144 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-6a | Apartment | Two-bedroom | 88,44 m² | 104,27 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7 | Apartment | One-bedroom | 65,99 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7a | Apartment | One-bedroom | 63,65 m² | 75,04 m² | Fl. 2 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-8 | Apartment | One-bedroom | 63,72 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-9 | Apartment | One-bedroom | 81,95 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-10 | Apartment | Two-bedroom | 87,02 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-11 | Apartment | One-bedroom | 60,87 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-12 | Apartment | Two-bedroom | 78,73 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-13 | Apartment | Two-bedroom | 77,3 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-54 | Apartment | One-bedroom | 74,1 m² | 87,36 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-54a | Apartment | Two-bedroom | 87,46 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-55 | Apartment | One-bedroom | 66,05 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-56 | Apartment | One-bedroom | 59,37 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-57 | Apartment | One-bedroom | 44,5 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-57a | Apartment | One-bedroom | 58,04 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-58 | Apartment | One-bedroom | 57,49 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-59 | Apartment | One-bedroom | 57,48 m² | – m² | Fl. 2 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-14 | Apartment | Three-bedroom | 124,83 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-15 | Apartment | One-bedroom | 66,08 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-15a | Apartment | One-bedroom | 63,65 m² | 75,04 m² | Fl. 3 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-16 | Apartment | One-bedroom | 63,72 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-17 | Apartment | One-bedroom | 61,84 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-18 | Apartment | Two-bedroom | 89,01 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-19 | Apartment | One-bedroom | 60,88 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-20 | Apartment | Two-bedroom | 78,78 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-21 | Apartment | Two-bedroom | 77,16 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-60 | Apartment | One-bedroom | 74,14 m² | 87,41 m² | Fl. 3 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-60a | Apartment | Two-bedroom | 83,38 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-61 | Apartment | One-bedroom | 61,93 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-62 | Apartment | One-bedroom | 63,13 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-63 | Apartment | One-bedroom | 59,11 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-63a | Apartment | One-bedroom | 57,48 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-64 | Apartment | One-bedroom | 57,48 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-65 | Apartment | One-bedroom | 57,48 m² | – m² | Fl. 3 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-22 | Apartment | Studio | 42,18 m² | 51,95 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-22a | Apartment | Two-bedroom | 79,89 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-23 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-23a | Apartment | One-bedroom | 63,65 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-24 | Apartment | One-bedroom | 63,72 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-25 | Apartment | One-bedroom | 61,85 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-26 | Apartment | Two-bedroom | 89,01 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-27 | Apartment | One-bedroom | 60,88 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-28 | Apartment | Two-bedroom | 78,87 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-29 | Apartment | Two-bedroom | 77,25 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-66 | Apartment | One-bedroom | 74,13 m² | 87,4 m² | Fl. 4 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-66a | Apartment | Two-bedroom | 83,57 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-67 | Apartment | One-bedroom | 62,04 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-68 | Apartment | Three-bedroom | 128,79 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-69 | Apartment | One-bedroom | 57,49 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-70 | Apartment | One-bedroom | 57,48 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-71 | Apartment | One-bedroom | 57,48 m² | – m² | Fl. 4 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-30 | Apartment | Studio | 42,2 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-30a | Apartment | Two-bedroom | 79,89 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-31 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-31a | Apartment | One-bedroom | 63,62 m² | 75,01 m² | Fl. 5 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-32 | Apartment | One-bedroom | 63,72 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-33 | Apartment | One-bedroom | 61,88 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-34 | Apartment | Two-bedroom | 89,01 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-35 | Apartment | One-bedroom | 60,88 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-36 | Apartment | Two-bedroom | 78,87 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-37 | Apartment | Two-bedroom | 77,25 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-72 | Apartment | One-bedroom | 74,13 m² | 87,4 m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-72a | Apartment | Two-bedroom | 83,58 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-73 | Apartment | One-bedroom | 62,01 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-74 | Apartment | One-bedroom | 63,17 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-75 | Apartment | One-bedroom | 59,09 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-75a | Apartment | One-bedroom | 57,49 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-76 | Apartment | One-bedroom | 57,49 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-77 | Apartment | One-bedroom | 57,49 m² | – m² | Fl. 5 | Ent. B | Sold | Sold |
| A-38 | Apartment | Studio | 42,02 m² | 51,45 m² | Fl. 6 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-38a | Apartment | Two-bedroom | 79,93 m² | 94,24 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-39 | Apartment | One-bedroom | 59,28 m² | – m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-39a | Apartment | One-bedroom | 63,58 m² | 74,96 m² | Fl. 6 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-40 | Apartment | One-bedroom | 63,71 m² | – m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-41 | Apartment | One-bedroom | 61,84 m² | 74,65 m² | Fl. 6 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-42 | Apartment | Two-bedroom | 93,32 m² | 112,8 m² | Fl. 6 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-43 | Apartment | One-bedroom | 80,62 m² | 95,05 m² | Fl. 6 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-44 | Apartment | One-bedroom | 65,14 m² | – m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-45 | Apartment | Two-bedroom | 77,39 m² | 91,24 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-78 | Apartment | One-bedroom | 74,14 m² | 87,41 m² | Fl. 6 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-78a | Apartment | Two-bedroom | 83,58 m² | – m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-79 | Apartment | One-bedroom | 62,04 m² | – m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-80 | Apartment | One-bedroom | 62,5 m² | – m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-81 | Apartment | Two-bedroom | 93,38 m² | – m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-81a | Apartment | One-bedroom | 75,27 m² | 88,74 m² | Fl. 6 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-82 | Apartment | One-bedroom | 75,58 m² | 89,11 m² | Fl. 6 | Ent. B | Available | ![]() |
| A-46 | Apartment | Two-bedroom | 122,18 m² | 144,05 m² | Fl. 7 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-46a | Apartment | One-bedroom | 56,6 m² | – m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-47 | Apartment | One-bedroom | 61,06 m² | – m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-48 | Apartment | One-bedroom | 66,51 m² | 81,21 m² | Fl. 7 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-48a | Apartment | Two-bedroom | 106,4 m² | 125,44 m² | Fl. 7 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-49 | Apartment | One-bedroom | 88,85 m² | 104,75 m² | Fl. 7 | Ent. A | Available | ![]() |
| B-83 | Apartment | Two-bedroom | 105,38 m² | – m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-84 | Apartment | One-bedroom | 62,21 m² | – m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-85 | Apartment | One-bedroom | 73,01 m² | 82,78 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-86 | Apartment | One-bedroom | 50,56 m² | – m² | Fl. 7 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-87 | Apartment | Two-bedroom | 102,32 m² | 120,63 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-88 | Apartment | One-bedroom | 82,91 m² | 97,75 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| A-1 | Parking space | Covered | 14,63 m² | 14,63 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-1 | Garage | Covered | 17,64 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Parking space | Covered | 12,5 m² | 12,5 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Garage | Covered | 19,82 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-3 | Parking space | Covered | 13,52 m² | 13,52 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-3 | Garage | Covered | 19,48 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-4 | Parking space | Covered | 15,9 m² | 15,9 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-4 | Garage | Covered | 19,51 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-5 | Parking space | Covered | 17,34 m² | 17,34 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-5 | Garage | Covered | 17,95 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-6 | Parking space | Covered | 14,81 m² | 14,81 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-6 | Garage | Covered | 24,31 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7 | Parking space | Covered | 14,64 m² | 14,64 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7 | Garage | Covered | 24,71 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-8 | Parking space | Covered | 12,51 m² | 12,51 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-8 | Garage | Covered | 22,57 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-9 | Parking space | Covered | 14,43 m² | 14,43 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-9 | Garage | Covered | 36,4 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-10 | Parking space | Covered | 14,43 m² | 14,43 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-10 | Garage | Covered | 23,83 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. A | Reserved | Reserved |
| A-11 | Parking space | Covered | 13,12 m² | 13,12 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-12 | Parking space | Covered | 14,43 m² | 14,43 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-13 | Parking space | Covered | 13,13 m² | 13,13 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-14 | Parking space | Covered | 16,15 m² | 16,15 m² | Fl. -1 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-15 | Parking space | Covered | 15,59 m² | 15,59 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| B-11 | Garage | Covered | 23,09 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-12 | Garage | Covered | 22,47 m² | – m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-16 | Parking space | Covered | 16,23 m² | 16,23 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-17 | Parking space | Covered | 13,14 m² | 13,14 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-18 | Parking space | Covered | 14,44 m² | 14,44 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-19 | Parking space | Covered | 13,12 m² | 13,12 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-20 | Parking space | Covered | 14,45 m² | 14,45 m² | Fl. -1 | Ent. B | Reserved | Reserved |
| B-21 | Parking space | Covered | 13,12 m² | 13,12 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-22 | Parking space | Covered | 14,45 m² | 14,45 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-23 | Parking space | Covered | 13,13 m² | 13,13 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-24 | Parking space | Covered | 14,48 m² | 14,48 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-25 | Parking space | Covered | 15,51 m² | 15,51 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-26 | Parking space | Covered | 15,94 m² | 15,94 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-27 | Parking space | Covered | 14,45 m² | 14,45 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-28 | Parking space | Covered | 13,38 m² | 13,38 m² | Fl. -1 | Ent. B | Reserved | Reserved |
| B-29 | Parking space | Covered | 17,96 m² | 17,96 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-30 | Parking space | Covered | 12,02 m² | 12,02 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-31 | Parking space | Covered | 14,47 m² | 14,47 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-32 | Parking space | Covered | 15,57 m² | 15,57 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-33 | Parking space | Covered | 14,08 m² | 14,08 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-34 | Parking space | Covered | 13,5 m² | 13,5 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-35 | Parking space | Covered | 17,28 m² | 17,28 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-36 | Parking space | Covered | 17,14 m² | 17,14 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-37 | Parking space | Covered | 14,63 m² | 14,63 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-38 | Parking space | Covered | 14,58 m² | 14,58 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-39 | Parking space | Covered | 13,26 m² | 13,26 m² | Fl. -1 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-40 | Parking space | Covered | 13,17 m² | 13,17 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available | |
| B-41 | Parking space | Covered | 14,66 m² | 14,66 m² | Fl. -1 | Ent. B | Available |
No properties match the selected criteria.