
Apartment
Price on request
Varna townKaysieva Gradina residential area
- Area
95,48 - Type
Apartment - Floor
9

Residential building
GardenMore about the project+359 896 162 777office@novvek.bg
3 Sofia St., VarnaOpening hours: 9:00 - 18:00
New construction
The “Garden” residential complex is a new, modern project in Varna, located in the Kaysieva Gradina residential area – a district with convenient access to shops, services, schools and public transport. The complex has three entrances and nine residential floors, with one-bedroom and two-bedroom apartments designed for practical, relaxed everyday living.
A home with a great location, functional layouts and long-term prospects.
Don't miss our available apartments for sale! Leave your number and we will get in touch with you as soon as possible.
Garden residential complex is designed with modern living in mind – convenience, functionality and a well-organised living space. The project includes three entrances and nine residential floors, offering one-bedroom and two-bedroom apartments with layouts tailored to the needs of the modern household.
Its location in the Kaysieva Gradina residential area provides easy access to different parts of Varna and quick access to places that matter in everyday life. The area is home to the retail chains Jumbo and Kaufland, plenty of shops, services, schools and public transport stops. Varna International Airport is just a few minutes away, which further adds to the convenience of the location.
The complex is a suitable choice for people looking for a home of their own in a developing urban area, as well as for buyers who see the property as a stable investment. The area continues to develop actively, and the planned construction of a new multi-profile hospital will contribute to an even better environment and a higher value of the location over time.
The combination of a well-connected location, functional homes and development prospects makes the Garden complex a project aimed at people looking for security, convenience and long-term value.
Choose a home built for the future. Choose the “Garden“ complex!
The complex is located in the Kaysieva Gradina residential area – an area with excellent connections, quick access to main road links and proximity to important everyday amenities.
Nearby you will find:
в residential complex Garden
Browse the available apartments, commercial units and parking spaces in the building. Filter by type, floor and status and choose the property that suits you.
| No. | Property type | Subtype | Net area | Total area | Floor | Entrance | Status | View property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Shop | Commercial unit | 136,91 m² | 161,00 m² | Fl. 1 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-2 | Shop | Commercial unit | 134,64 m² | 158,33 m² | Fl. 1 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-3 | Shop | Commercial unit | 64,88 m² | 76,30 m² | Fl. 1 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-4 | Shop | Commercial unit | 133,77 m² | 157,31 m² | Fl. 1 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-1 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,38 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-2 | Apartment | One-bedroom | 52,69 m² | 61,96 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-3 | Apartment | Two-bedroom | 65,26 m² | 76,74 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-4 | Apartment | Two-bedroom | 85,21 m² | 100,21 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-5 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,67 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-6 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 70,88 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-7 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,12 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-8 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,01 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-9 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,01 m² | Fl. 2 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-1 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,38 m² | Fl. 2 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-1 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,01 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | |
| B-2 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 73,93 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-2 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,01 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | |
| B-3 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,14 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-4 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,05 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-5 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,67 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-6 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 70,88 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-7 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,12 m² | Fl. 2 | Ent. B | Available | ![]() |
| V-1 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,38 m² | Fl. 2 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-1 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,01 m² | Fl. 2 | Ent. V | Available | |
| V-2 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 73,93 m² | Fl. 2 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-2 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,01 m² | Fl. 2 | Ent. V | Available | |
| V-3 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,14 m² | Fl. 2 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-4 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,05 m² | Fl. 2 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-5 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,67 m² | Fl. 2 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-6 | Apartment | One-bedroom | 60,81 m² | 71,51 m² | Fl. 2 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-7 | Apartment | Two-bedroom | 63,27 m² | 74,40 m² | Fl. 2 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| A-8 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-9 | Apartment | One-bedroom | 52,69 m² | 62,24 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-10 | Apartment | Two-bedroom | 65,26 m² | 77,09 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-10 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-11 | Apartment | Two-bedroom | 85,21 m² | 100,66 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-11 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-12 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-13 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-14 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 3 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-3 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 3 | Ent. B | Available | |
| B-4 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 3 | Ent. B | Available | |
| B-8 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 3 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-9 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 3 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-10 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 3 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-11 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 3 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-12 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 3 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-13 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 3 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-14 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 3 | Ent. B | Available | ![]() |
| V-3 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 3 | Ent. V | Available | |
| V-4 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 3 | Ent. V | Available | |
| V-8 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 3 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-9 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 3 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-10 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 3 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-11 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 3 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-12 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 3 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-13 | Apartment | One-bedroom | 60,81 m² | 71,83 m² | Fl. 3 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-14 | Apartment | Two-bedroom | 63,27 m² | 74,74 m² | Fl. 3 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| A-12 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-13 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-15 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-16 | Apartment | One-bedroom | 52,69 m² | 62,24 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-17 | Apartment | Two-bedroom | 65,26 m² | 77,09 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-18 | Apartment | Two-bedroom | 85,21 m² | 100,66 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-19 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-20 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-21 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 4 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-5 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 4 | Ent. B | Available | |
| B-6 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 4 | Ent. B | Reserved | Reserved |
| B-15 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 4 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-16 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 4 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-17 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 4 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-18 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 4 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-19 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 4 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-20 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 4 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-21 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 4 | Ent. B | Available | ![]() |
| V-5 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 4 | Ent. V | Available | |
| V-6 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 4 | Ent. V | Available | |
| V-15 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 4 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-16 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 4 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-17 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 4 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-18 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 4 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-19 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 4 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-20 | Apartment | One-bedroom | 60,81 m² | 71,83 m² | Fl. 4 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-21 | Apartment | Two-bedroom | 63,27 m² | 74,74 m² | Fl. 4 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| A-14 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-15 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-22 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-23 | Apartment | One-bedroom | 52,69 m² | 62,24 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-24 | Apartment | Two-bedroom | 65,26 m² | 77,09 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-25 | Apartment | One-bedroom | 50,55 m² | 59,71 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-26 | Apartment | Studio | 34,65 m² | 40,93 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-27 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-28 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-29 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 5 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-7 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 5 | Ent. B | Available | |
| B-8 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 5 | Ent. B | Available | |
| B-22 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 5 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-23 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 5 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-24 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 5 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-25 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 5 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-26 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 5 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-27 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 5 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-28 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 5 | Ent. B | Available | ![]() |
| V-7 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 5 | Ent. V | Available | |
| V-8 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 5 | Ent. V | Available | |
| V-22 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 5 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-23 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 5 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-24 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 5 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-25 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 5 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-26 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 5 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-27 | Apartment | One-bedroom | 60,81 m² | 71,83 m² | Fl. 5 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-28 | Apartment | Two-bedroom | 63,27 m² | 74,74 m² | Fl. 5 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| A-16 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-17 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-30 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-31 | Apartment | One-bedroom | 52,69 m² | 62,24 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-32 | Apartment | Two-bedroom | 65,26 m² | 77,09 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-33 | Apartment | One-bedroom | 50,55 m² | 59,71 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-34 | Apartment | Studio | 34,65 m² | 40,93 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-35 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-36 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-37 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 6 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-9 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 6 | Ent. B | Available | |
| B-10 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 6 | Ent. B | Available | |
| B-29 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-30 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 6 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-31 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 6 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-32 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 6 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-33 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-34 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 6 | Ent. B | Sold | Sold |
| B-35 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 6 | Ent. B | Available | ![]() |
| V-9 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 6 | Ent. V | Available | |
| V-10 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 6 | Ent. V | Available | |
| V-29 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 6 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-30 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 6 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-31 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 6 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-32 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 6 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-33 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 6 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-34 | Apartment | One-bedroom | 60,81 m² | 71,83 m² | Fl. 6 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-35 | Apartment | Two-bedroom | 63,27 m² | 74,74 m² | Fl. 6 | Ent. V | Available | ![]() |
| A-18 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-19 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-38 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-39 | Apartment | One-bedroom | 52,69 m² | 62,24 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-40 | Apartment | Two-bedroom | 65,26 m² | 77,09 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-41 | Apartment | One-bedroom | 50,55 m² | 59,71 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-42 | Apartment | Studio | 34,65 m² | 40,93 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-43 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-44 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| A-45 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 7 | Ent. A | Sold | Sold |
| B-11 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | |
| B-12 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | |
| B-36 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 7 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-37 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 7 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-38 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-39 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-40 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-41 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-42 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 7 | Ent. B | Available | ![]() |
| V-11 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 7 | Ent. V | Available | |
| V-12 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 7 | Ent. V | Available | |
| V-36 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 7 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-37 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 7 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-38 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 7 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-39 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 7 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-40 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 7 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-41 | Apartment | One-bedroom | 60,81 m² | 71,83 m² | Fl. 7 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-42 | Apartment | Two-bedroom | 63,27 m² | 74,74 m² | Fl. 7 | Ent. V | Available | ![]() |
| A-20 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | |
| A-21 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | |
| A-46 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 8 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-47 | Apartment | One-bedroom | 52,69 m² | 62,24 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-48 | Apartment | Two-bedroom | 65,26 m² | 77,09 m² | Fl. 8 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-49 | Apartment | One-bedroom | 50,55 m² | 59,71 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-50 | Apartment | Studio | 34,65 m² | 40,93 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-51 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-52 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-53 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 8 | Ent. A | Available | ![]() |
| B-13 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 8 | Ent. B | Available | |
| B-14 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 8 | Ent. B | Available | |
| B-43 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 8 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-44 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 8 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-45 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 8 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-46 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 8 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-47 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 8 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-48 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 8 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-49 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 8 | Ent. B | Available | ![]() |
| V-13 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 8 | Ent. V | Available | |
| V-14 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 8 | Ent. V | Available | |
| V-43 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 8 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-44 | Apartment | Two-bedroom | 62,87 m² | 74,27 m² | Fl. 8 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-45 | Apartment | One-bedroom | 56,24 m² | 66,43 m² | Fl. 8 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-46 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 8 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-47 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 8 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-48 | Apartment | One-bedroom | 60,81 m² | 71,83 m² | Fl. 8 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-49 | Apartment | Two-bedroom | 63,27 m² | 74,74 m² | Fl. 8 | Ent. V | Available | ![]() |
| A-22 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | |
| A-23 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | |
| A-54 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 9 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-55 | Apartment | One-bedroom | 52,69 m² | 62,24 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-56 | Apartment | Two-bedroom | 65,26 m² | 77,09 m² | Fl. 9 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-57 | Apartment | One-bedroom | 50,55 m² | 59,71 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-58 | Apartment | Studio | 34,65 m² | 40,93 m² | Fl. 9 | Ent. A | Reserved | Reserved ![]() |
| A-59 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-60 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| A-61 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 9 | Ent. A | Available | ![]() |
| B-15 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 9 | Ent. B | Available | |
| B-16 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 9 | Ent. B | Available | |
| B-50 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 9 | Ent. B | Reserved | Reserved ![]() |
| B-51 | Apartment | Three-bedroom | 121,76 m² | 143,83 m² | Fl. 9 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-52 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 9 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-53 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 9 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-54 | Apartment | One-bedroom | 60,27 m² | 71,19 m² | Fl. 9 | Ent. B | Available | ![]() |
| B-55 | Apartment | Two-bedroom | 63,03 m² | 74,45 m² | Fl. 9 | Ent. B | Available | ![]() |
| V-15 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 9 | Ent. V | Available | |
| V-16 | Storage room | Storage room | 3,41 m² | 4,03 m² | Fl. 9 | Ent. V | Available | |
| V-50 | Apartment | One-bedroom | 41,99 m² | 49,60 m² | Fl. 9 | Ent. V | Reserved | Reserved ![]() |
| V-51 | Apartment | Three-bedroom | 121,76 m² | 143,83 m² | Fl. 9 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-52 | Apartment | Two-bedroom | 80,83 m² | 95,48 m² | Fl. 9 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-53 | Apartment | One-bedroom | 59,24 m² | 69,98 m² | Fl. 9 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-54 | Apartment | One-bedroom | 60,81 m² | 71,83 m² | Fl. 9 | Ent. V | Available | ![]() |
| V-55 | Apartment | Two-bedroom | 63,27 m² | 74,74 m² | Fl. 9 | Ent. V | Available | ![]() |
| A-1 | Storage room | Storage room | 5,01 m² | 5,72 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-2 | Storage room | Storage room | 5,63 m² | 6,42 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-3 | Storage room | Storage room | 5,63 m² | 6,42 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-4 | Storage room | Storage room | 3,61 m² | 4,12 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-5 | Storage room | Storage room | 3,53 m² | 4,03 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-6 | Storage room | Storage room | 3,63 m² | 4,14 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-7 | Storage room | Storage room | 3,63 m² | 4,14 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | |
| A-53 | Parking space | Covered | 12,50 m² | 35,80 m² | Fl. -1 | Ent. A | Available | ![]() |
