
Апартамент
При запитване
гр. Варнар. Приморски, ул. „Тодор Димов“ №5
- Площ
82,36 - Тип
Апартамент - Етаж
4

Жилищна сграда
Todor Dimov 5Повече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Сградата е организирана на подземно ниво, първи етаж и пет жилищни етажа. Апартаментите са разположени от втория до шестия етаж, като са предвидени различни по площ и разпределение жилища.
На втори, трети и четвърти етаж са разположени по три апартамента, на петия етаж – два, а шестият етаж е оформен като самостоятелно просторно жилище. Вертикалната комуникация се осъществява чрез стълбище и асансьор.
Не пропускайте нашите свободни апартаменти в продажба! Оставете вашия номер и ще се свържем с вас възможно най-скоро.
Проектът на ул. „Тодор Димов“ №5 предлага различни възможности за избор на жилище – от компактни апартаменти с обща площ около 63 кв.м до просторен имот на последния етаж с обща площ 178,24 кв.м.
Жилищата са разработени с дневни зони, спални, санитарни помещения, складови пространства и открити площи. В зависимост от конкретния апартамент са предвидени балкони, килери, дрешник, мокро помещение или прилежаща маза.
Шестият етаж е отделен за един апартамент със застроена площ 148,17 кв.м. Разпределението му включва дневна с площ 32,90 кв.м, две спални, баня с тоалетна, мокро помещение, дрешник, балкон и тераси.
Подземното и партерното ниво са организирани така, че да обслужват жилищната част чрез паркоместа, избени помещения, офис и общи комуникационни зони.
Проект с разнообразни разпределения и функционално използване на всяко ниво.
По предварителния идеен проект сградата включва 12 апартамента, разположени от втори до шести етаж.
В рамките на имота са предвидени:
в жилищна сграда Todor Dimov 5
Разгледайте наличните апартаменти, търговски обекти и паркоместа в сградата. Филтрирайте по тип, етаж и статус и изберете имота, който ви подхожда.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Офис | Офис | 83,54 м² | 96,26 м² | Ет. 1 | Свободен | ![]() |
| 1 | Апартамент | Тристаен | 87,91 м² | 109,11 м² | Ет. 2 | Свободен | ![]() |
| 2 | Апартамент | Двустаен | 52,16 м² | 62,75 м² | Ет. 2 | Продаден | Продаден |
| 3 | Апартамент | Двустаен | 62,94 м² | 75,71 м² | Ет. 2 | Продаден | Продаден |
| 7 | Апартамент | Тристаен | 87,83 м² | 110,40 м² | Ет. 4 | Свободен | ![]() |
| 8 | Апартамент | Двустаен | 52,16 м² | 62,75 м² | Ет. 4 | Продаден | Продаден |
| 9 | Апартамент | Двустаен | 63,02 м² | 82,36 м² | Ет. 4 | Свободен | ![]() |
| 12 | Апартамент | Тристаен | 148,17 м² | 178,24 м² | Ет. 6 | Свободен | ![]() |
| 1 | Паркомясто | Закрито | 15,14 м² | 39,35 м² | Ет. -1 | Свободен | ![]() |
| 2 | Паркомясто | Закрито | 12,57 м² | 35,69 м² | Ет. -1 | Свободен | ![]() |
| 3 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 35,59 м² | Ет. -1 | Свободен | ![]() |
| 4 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 35,59 м² | Ет. -1 | Свободен | ![]() |
| 5 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 35,59 м² | Ет. -1 | Свободен | ![]() |
| 6 | Паркомясто | Закрито | 12,50 м² | 35,59 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 7 | Паркомясто | Закрито | 16,79 м² | 41,70 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 8 | Паркомясто | Закрито | 14,13 м² | 39,92 м² | Ет. 1 | Продаден | Продаден |
| 9 | Паркомясто | Закрито | 12,57 м² | 37,70 м² | Ет. 1 | Продаден | Продаден |
| 10 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 11 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 12 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Свободен | ![]() |
| 13 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Свободен | ![]() |
| 14 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Свободен | ![]() |
Няма имоти по избраните критерии.
