
Апартамент
При запитване
гр. Варнар. Одесос, ул. „Ген. Радко Димитриев“ 3
- Площ
66,24 - Тип
Апартамент - Етаж
3

Жилищна сграда
Radko Dimitriev 3Повече за Проекта+359 896 162 777office@novvek.bg
гр. Варна, ул. София 3Работно време: 9:00 - 18:00
Ново строителство
Сградата е организирана на подземно ниво и шест надземни етажа, свързани чрез стълбище и асансьор. Жилищната част започва от втория етаж и включва общо 16 апартамента с разнообразни площи и разпределения.
На първия етаж са разположени самостоятелен офис и основната част на магазин, който продължава и на подземното ниво. Последните два етажа са проектирани с по-малък брой жилища и по-големи открити пространства.
Не пропускайте нашите свободни апартаменти в продажба! Оставете вашия номер и ще се свържем с вас възможно най-скоро.
Проектът на ул. „Радко Димитриев“ №3 съчетава съвременна архитектура с разнообразни жилищни решения. Фасадата е оформена чрез ясно очертани обеми, големи остъклявания, балкони и тераси, а вертикалният декоративен елемент с интегрирана растителност създава разпознаваем акцент в композицията.
Апартаментите са разпределени между втория и шестия етаж. На основните жилищни нива са проектирани по четири имота, докато петият и шестият етаж предлагат по два апартамента с по-големи открити площи и по-отстъпена линия на фасадата.
Разпределенията включват различни комбинации от дневна с кухня, една или повече спални, санитарни помещения и допълнителни функционални зони. В отделните жилища са предвидени дрешници, перални помещения, балкони и тераси, което позволява избор между по-компактни и по-просторни имоти.
Горните нива се отличават с повече тераси и ясно изразена връзка между вътрешните и откритите пространства.
Архитектура с отличителна идентичност и жилища за различен ритъм на живот.
Подземният етаж е организиран като обслужващо ниво с паркинг зона, самостоятелни гаражи, складови помещения и мази към жилищата.
В рамките на проекта са предвидени:
в жилищна сграда Radko Dimitriev 3
Разгледайте наличните апартаменти, търговски обекти и паркоместа в сградата. Филтрирайте по тип, етаж и статус и изберете имота, който ви подхожда.
| № | Тип имот | Подтип | Чиста площ | Обща площ | Етаж | Статус | Към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магазин | Търговски обект | 126,84 м² | 146,01 м² | Ет. 1 | Свободен | |
| 1 | Офис | Офис | 69,94 м² | 81,68 м² | Ет. 1 | Свободен | |
| 5 | Апартамент | Двустаен | 64,13 м² | 77,05 м² | Ет. 3 | Продаден | Продаден |
| 6 | Апартамент | Тристаен | 104,31 м² | 128,38 м² | Ет. 3 | Продаден | Продаден |
| 7 | Апартамент | Двустаен | 75,26 м² | 96,38 м² | Ет. 3 | Продаден | Продаден |
| 8 | Апартамент | Двустаен | 50,17 м² | 66,24 м² | Ет. 3 | Свободен | ![]() |
| 13 | Апартамент | Тристаен | 123,38 м² | 153,38 м² | Ет. 5 | Свободен | ![]() |
| 14 | Апартамент | Четиристаен | 128,99 м² | 160,09 м² | Ет. 5 | Свободен | ![]() |
| 15 | Апартамент | Тристаен | 99,33 м² | 124,78 м² | Ет. 6 | Свободен | |
| 16 | Апартамент | Тристаен | 67,65 м² | 86,45 м² | Ет. 6 | Продаден | Продаден |
| 1 | Паркомясто | Закрито | 13,63 м² | 36,13 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 1 | Гараж | Закрито | 21,28 м² | 50,38 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 2 | Паркомясто | Закрито | 13,12 м² | 35,29 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 2 | Гараж | Закрито | 23,80 м² | 54,72 м² | Ет. -1 | Свободен | |
| 3 | Паркомясто | Закрито | 13,01 м² | 35,11 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 4 | Паркомясто | Закрито | 12,89 м² | 34,91 м² | Ет. -1 | Свободен | |
| 5 | Паркомясто | Закрито | 12,48 м² | 34,24 м² | Ет. -1 | Свободен | |
| 6 | Паркомясто | Закрито | 12,52 м² | 34,31 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 7 | Паркомясто | Закрито | 12,57 м² | 34,39 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 8 | Паркомясто | Закрито | 12,63 м² | 34,49 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 11 | Паркомясто | Закрито | 17,56 м² | 42,58 м² | Ет. -1 | Продаден | Продаден |
| 12 | Паркомясто | Открито | 12,52 м² | 12,52 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 13 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 14 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Свободен | |
| 15 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Свободен | |
| 16 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Свободен | ![]() |
| 17 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Свободен | ![]() |
| 18 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Продаден | Продаден |
| 19 | Паркомясто | Открито | 12,50 м² | 12,50 м² | Дворно място | Свободен | ![]() |
Няма имоти по избраните критерии.